关于2026年分类考试招生专业分类的公告
2026年02月06日 16:58
根据陕西省教育考试院《关于做好2026年陕西省高职院校分类考试工作的通知》文件要求,结合我校《2026年陕西省普通高等学校分类考试招生章程》,现将AWC万象城2026年分类考试招生专业分6类进行职业技能考试及录取工作,专业类分别如下:
专业类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
人工智能与机器人类 | 43 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 普通类(物理) | 14 |
84 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
25 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 普通类(物理) | 14 | |
66 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
26 | 460312 | 具身智能机器人技术 | 3 | 普通类(物理) | 16 | |
67 | 460312 | 具身智能机器人技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
电子信息与通信类 | 32 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 普通类(物理) | 14 |
73 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
51 | 510401 | 集成电路技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
92 | 510401 | 集成电路技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
52 | 510402 | 微电子技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
93 | 510402 | 微电子技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
33 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
74 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
34 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
75 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
46 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
87 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
47 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 普通类(物理) | 14 | |
88 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
48 | 510303 | 通信软件技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
89 | 510303 | 通信软件技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
11 | 510306 | 通信系统运行管理 | 3 | 普通类(历史) | 12 | |
49 | 510306 | 通信系统运行管理 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
90 | 510306 | 通信系统运行管理 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
50 | 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
91 | 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
计算机与信息安全类 | 36 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 |
77 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
37 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 普通类(物理) | 11 | |
78 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
38 | 510203 | 软件技术 | 3 | 普通类(物理) | 15 | |
79 | 510203 | 软件技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
39 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
80 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
40 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 普通类(物理) | 14 | |
81 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
07 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 普通类(历史) | 14 | |
41 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
82 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
08 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 普通类(历史) | 13 | |
42 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 普通类(物理) | 11 | |
83 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
09 | 510212 | 区块链技术应用 | 3 | 普通类(历史) | 14 | |
44 | 510212 | 区块链技术应用 | 3 | 普通类(物理) | 13 | |
85 | 510212 | 区块链技术应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
10 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 普通类(历史) | 11 | |
45 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
86 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
17 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 普通类(历史) | 12 | |
58 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 普通类(物理) | 11 | |
99 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 | |
数字经济与财经类 | 12 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 普通类(历史) | 12 |
53 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 普通类(物理) | 11 | |
94 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
15 | 530701 | 电子商务 | 3 | 普通类(历史) | 10 | |
56 | 530701 | 电子商务 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
97 | 530701 | 电子商务 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 | |
13 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 普通类(历史) | 13 | |
54 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 普通类(物理) | 11 | |
95 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
14 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 普通类(历史) | 11 | |
55 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
96 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 | |
16 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 普通类(历史) | 11 | |
57 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
98 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 | |
03 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 3 | 普通类(历史) | 10 | |
20 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
61 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
智能与轨道交通类 | 30 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 普通类(物理) | 11 |
71 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
06 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 普通类(历史) | 13 | |
31 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 普通类(物理) | 12 | |
72 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
05 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 普通类(历史) | 12 | |
29 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
70 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 6 | |
04 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 普通类(历史) | 12 | |
28 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
69 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
35 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
76 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
01 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 普通类(历史) | 10 | |
18 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
59 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 | |
智能制造与低空技术类 | 21 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 普通类(物理) | 18 |
62 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
22 | 460207 | 低空飞行器装备技术 | 3 | 普通类(物理) | 16 | |
63 | 460207 | 低空飞行器装备技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
23 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 普通类(物理) | 15 | |
64 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 10 | |
24 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 普通类(物理) | 16 | |
65 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 8 | |
27 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 普通类(物理) | 15 | |
68 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 7 | |
02 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 普通类(历史) | 10 | |
19 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 普通类(物理) | 10 | |
60 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 单招(招收三校生) | 5 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:万象城AWC(中国区)-官方网站
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125